Card mai launi E120 Mai karɓa tare da tashar tashoshin Hub75 12 na LED don nuna alamar ƙaramin yanki na Module
Fasas
Nuna sakamako
- 8 lithin bidiyo na bidiyo.
- Canjin zazzabi mai launi.
- Adadin firam 240.
- Mafi kyau launin toka a cikin low haske.
Aiki aiki
• Pixel-to-pixel-pixel-pixel-pixel-to-pixel-pixel-pixel-to-picel-to-picel-to-pericity.
Sauki mai sauƙi
- Haskaka da osd.
- Allon juyawa.
- Kungiyar data kashewa.
- Duk wani jerin famfo da kowane shafi famfo da kowane famfo.
- Saukin firmware na sauri da saurin gyara kayan gyara.
Amintacce kuma abin dogaro
- Madauki na sake.
- Kulawa na USB
- Firmware shirin sake farawa da sake karanta.
- 7x24h bai hana aiki ba.
Cikakkun bayanai
Nuna sakamako | |
8it | 8Bit launi zurfi zurfin bidiyo da fitarwa, monochrome grayscale shine 256, ana iya yin daidai da nau'ikan launuka 16772116 na launuka 16772116 tare da nau'ikan launuka 16772116. |
Tsarin firam | Fasaha mai amfani, ba kawai tallafawa 23.98/0 / 24/249 / 249.94 / 69.94 / 69Hz Hights ofsures mitaims, wanda ya inganta fim din hoto da kuma rage fim din hoto da rage fim. (* Zai shafi nauyin). |
Gyara zafin jiki na launi | Gyara zafin jiki na launi, wannan daidaitawa ne, don haɓaka bayyanar hoton. |
Mafi kyawun launin toka a low haske | Ta hanyar inganta yalwar gamma na. |
Daidaituwa | Tarihi mai haske da haske na commomicty Point ta hanyar aya, wacce za ta iya kawar da daidaituwa da daidaiton launi na gaba ɗaya, da kuma haɓaka tasirin yanayin. |
Aikin gajerar hanya | |
Babban fayilolin majalisar dokoki | Amfani da Software na sarrafawa, zaku iya yin alama da aka zaɓa zaɓaɓɓen majalisarku a gaban majalisun majalisa, kuma canza mitar fim ɗin a lokaci guda, wanda ya dace da gyaran gaba da baya. |
Osd mai sauri | Yin amfani da software mai sarrafawa, zaku iya yin alama da sauri alamar ƙwayoyin haɗin kayan aikin da ke karɓa zuwa tashar Ethernet, wanda ya dace don saita dangantakar haɗin allo. |
Tasirin hoto | Mallaka hoto da za a juya a cikin 9071807270 ° °, kuma tare da wani ɓangare na babban sarrafawa, za a iya juyawa da hoton guda ɗaya. |
Kungiyar data | Allon allo a cikin raka'a kungiyoyin kungiyoyi, sun dace da allo mai sauƙin hoto |
Lutadware | |
Gano Kusace | Yana goyan bayan gano ingancin hanyar watsa bayanai da kuskure tsakanin karɓar katunan, kuma yana iya sauƙi kuma da sauri bayyana majalisar tare da haɗin kayan masarufi, wanda ya dace don kiyayewa. |
Sake farawa | |
Madauki sake | Ana amfani da tashar tashar jiragen ruwan Ebernet don haɓaka haɗin haɗin tare da kayan watsa kayan aiki da haɓaka amincin cascading tsakanin kayan aiki. Lokacin da ke kewaya ɗaya ya gaza, zai iya fahimtar rashin gida ga ɗayan da'irar kuma tabbatar da yanayin al'ada na allo. |
Firmware Redencyancy | Yana tallafawa madadin firmware shirin kuma ana iya inganta shi lafiya. BabuKuna buƙatar damuwa game da asarar firmware shirin saboda kebulko kagawa yayin aiwatar da ci gaba. |
Sigogi na asali
Gudanar da sigogi tsarin | |
Yankin sarrafawa | Kayan kwalliya na yau da kullun: 128x1024pixels, kwakwalwan Pwm kwakwalwan kwamfuta: 192x1024 pixels, kwakwalwan kwamfuta: 162x1024 pixels. |
Eternet Port Ener | Da tallafi, sabani sabani. |
Nuna karfin yanayi na Module | |
Chip Tallafi | Kwakwalwan kwakwalwan kwamfuta na yau da kullun, kwakwalwan PWM, kwakwalwan Shixin. |
Nau'in scan | Har zuwa 1/128 scan. |
Bayanin Module Goyan baya | Module na kowane jere da shafi a tsakanin 13312pixels. |
Shugabanci na USB | Hanyar daga hagu zuwa dama, daga dama zuwa hagu, daga sama zuwa ƙasa, daga ƙasa zuwa saman. |
Groupungiyar bayanai | Kungiyoyi 24 na layi daya RGB cikakkun bayanai na launi da kungiyoyi 32 na Serial RGB bayanai, wanda za'a iya fadada zuwa kungiyoyi 128 na bayanan sirrin, ƙungiyoyin bayanai za a iya musayar su kyauta. |
Bayanai |
|
Module famfo Point, jere da shafi | Duk wani matsayi mai yawa da kowane irin famfo da kowane shafi na yin famfo. |
Ayyukan sa ido | |
Kulawa da Kuskuren Bit | Saka idanu yawan fakiti na bayanan da fakiti marasa kuskure don duba ingancin cibiyar sadarwa. |
Cikakkin Pixel-to-Pixel | |
Calibration mai haske | 8it |
Daidaituwa | 8it |
Wasu fasalulluka | |
Sake farawa | Madauki yana farawa da firmware. |
Ayyukan zaɓi na zaɓi | Allo mai siffa. |
Kayan aiki

Kanni
S / n | Suna | Aiki | |
1 | Iko 1 | Haɗa zuwa DC 3.8v-5.5v Power samar don karbar karbar, yi amfani da ɗaya daga cikinsu. | |
2 | Power 2 | ||
3 | Hanyar sadarwa a | Don haka, don watsa siginar bayanai, hanyoyin watsa tasha na cibiyar sadarwa na biyu na iya shiga da fita a Will, kuma tsarin zai bayyana ta atomatik. | |
4 | Cibiyar sadarwa b | ||
5 | Maballin gwaji | Hanyoyin gwajin da aka haɗe na iya cimma nau'ikan nuni guda hudu (ja, kore, shuɗi da fari), kazalika da sauran hanyoyin nuni. | |
6 | Mai nuna mai amfani da wutar lantarki di | Haske mai nuna haske yana nuna cewa wutar lantarki al'ada ce. | |
Alamar alama D2 | Walƙiya sau ɗaya a sakan na biyu | Katin karɓa: aiki na al'ada, haɗin kebul na Ethernet: al'ada. | |
Haskakawa sau 10 a sakan | Katin karɓa: Na al'ada aiki, majalisa: Haske. | ||
Haskakawa sau 4 a sakan na biyu | Karɓar Katin: Kashe Katunan SaDa (Matsayin Madauki). | ||
7 | Interface ta waje | Don nuna alama mai haske da maɓallin gwaji. | |
8 | HUB Pins | Hub75 Interface, J1-J12 da aka haɗa don nuna mahimmin kayayyaki. |
Hotunan Samfurin a wannan labarin suna nuni ne kawai, kuma kawai siye ne kawai zai yi nasara.
Bayanai
Bayani na jiki | |
Faifan kayan aiki | Hub75 musaya |
Eternet Port watsawa | 1gb / s |
SadarwaNisa | Nagari: Cat5e na USB <100m |
Mai dacewa daTransmission M | Canjin Gigabit, Gigabit Fre Mai Sauyin, Gigabit Suby |
Gimra | Lxwxh / 145.2Mmm (5.72 ") x 91.7mm (3.61") x 18.4mm (0.72 " |
Nauyi | 95g / 0LELBS |
Dangantakar lantarki | |
Irin ƙarfin lantarki | DC3.8~8.5v, 0.6A |
Iko da aka kimanta | 3.0w |
Jikin mutum na jikiAdawa | 2kv |
Yanayin aiki | |
Ƙarfin zafi | -25 ° Cath75 ° C (-13 ° F ~ 167 ° F) |
Ɗanshi | 0% RH-80% RH, Babu Condensation |
Yanayin ajiya | |
Ƙarfin zafi | -40 ° CAC125 ° C (-40 ° F ~ 257 ° F) |
Ɗanshi | 0% RH-90% RH, Babu Condensation |
Bayanin Kunshin | |
Kafa tsare-tsafai | Tsarin BLUst na Card na Card na Card, katunan 100 a cikin Carton |
Girman kunshin | Wxhxd / 603.0m (23.74 ") X501.0mm (7.48")) X 19.42.0m (19.72 ") |
Ba da takardar shaida |
Rohs |
Ma'anar Hub75
Siginar bayanai | Sigina | Siginar sarrafawa | |||||
GD1 | Ƙwga | GD2 | E | B | D | Lat | Ƙwga |
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Rd1 | BD1 | Rd2 | BD2 | A | C | Mam | OE |
Siginar bayanai | Sigina | Siginar sarrafawa |
Ma'anar Interface ta waje

Nasiha girma
Unit: MM
Haƙuri: ± 0.1 UNIT: MM
