Mai walƙiya SP20 Aika mai kula da akwatin tare da tashar jiragen ruwa 20 don Ports na waje don allo na waje
Fasas
● Shigar: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● Yana tallafawa canzawa tsakanin hanyoyin sigina
● loading iya aiki: Har zuwa 8,85 miliyan pixels, iyakar nisa ko tsawo: 8192 pixels
● Load da ƙarfin jigilar kaya guda ɗaya: har zuwa 650,000 pixels, mafi girman nisa:
Adadin shigar da ● - har zuwa 4096 × 2160 @ 60hz, yana goyan bayan saitin al'ada a tsakanin kewayon sarrafawa.
● Abubuwan fitarwa: tashar jiragen ruwa 20 Gigagit Ethabit Ethernet, tallafawa tashar Ethernet ta sake sabuntawar Ethernet ko mai kula da kaya
● Goyi bayan Gudanar da Kulawa na USB Cascading da Kulawa na Rs232
● Rubuta shigarwar sauti da fitarwa
● goyan bayan nuni na 3D (zaɓi)
● Mafi Girma Grey a Low Flahim
Mulawa da duk katunan mai karɓa da mulufi masu yawa na hasken wuta
Kayan aiki
Na gaba
| A'a | Kowa | Aiki |
| 1 | LCD | Nuna menu na aiki da bayanan tsarin |
| 2 | Ƙurma | Kunna ƙoben don zaɓar abu ko daidaita sigogi; Latsa knob don tabbatar da zaɓin ku ko daidaitawa |
|
3 |
Mabuɗin aiki | Ok: shigar da makullin ESC: Maɓallin Riki Haske: Gyara Haske Black: Blackout |
| 4 | Maɓallin zaɓi | HDMI: Selecthdm12.0 Kamar yadda tushen sigina DP: Zaɓi DP1.2 azaman tushen sigina |
| 5 | Canjin wuta | Canjin wuta na na'urar |
Na baya
| Labari | ||
| 1 | HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| 2 | Dp1.2 | 1 × dp1.2 |
| Kayan sarrafawa | ||
| 1 | Tashar jiragen ruwa ta1-20 | RJ45,20 GIGBIT Ethernet Exputs |
| 2 | 3D (Zabi) | Outputin Kulawa na 3D |
| Kula da | ||
| 1 | USB a | InpB Input, Haɗa zuwa PC don Debugging |
| 2 | USB | Fitar da USB, kamar fitowar cascading |
| 3 | Rs232 | RJ11 (6P6c) *, haɗa zuwa na'urar ɓangare na uku |
| M | ||
| 1 | AUDIO a | Shigarwar sauti, shigarwar sauti daga kwamfutar ko wasu na'urori |
| 2 | Udit00ut | Audio Fitar, Audio Audio ne ga mai magana (tallafawa aiki da kuma fitar da siginar sauti na HDMI da DP) |
| Ƙarfi Wadata | ||
| 1 | AC100 ~ 240v | AC Power dubawa, dauke da ginannun fis |
SAURARA: * DB9 mace zuwa RJ11 (6p6c) USB:
Bayanin Na'urar Na'ura
| Abin ƙwatanci | S220 | |
| Girman Chassis | 2U | |
| Na lantarki Muhawara | Inptungiyar Inputage | AC100 ~ 240v, 50 / 60hz |
| Ƙarfi Amfani | 40W | |
| Mai aiki Halin zaman jama'a | Ƙarfin zafi | -20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ° F ~ 158F |
| Ɗanshi | 0% RH ~ 80% RH, Wadanda ba a haihuwa ba | |
| Ajiya Halin zaman jama'a | Ƙarfin zafi | -40 ℃ ~ 80 ℃ / -40f ~ 176f |
| Ɗanshi | 0% RH ~ 90% RH, NON-CIGABA | |
| Dabara Muhawara | Girma | Wxh × l / 482.6 × 88.0 × 38.0MM3 / 19 "× 3.5" × 14.5 " |
| Cikakken nauyi | 5.1kg / 11.24lbs | |
| Shiryawa Muhawara | Girma | W × H × L / 525.0 × 150.0 × 455.7.7 "× 5.9" × 17.9 " |
| Cikakken nauyi | 6.7kg / 14.7Lbbs | |
Bayani na Fasaha
| HDMI2.0 (a) | |||
| Na misali | Bayani na HDMI2.0, Eia / cea-861 Standard, yana tallafawa Edid baya tare da HDMI1.4 da Hdmi1.3 | ||
|
Labari | Girma | Matsakaicin shigarwar | |
| 8it | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| Ycbcr444 | |||
| Ycbcr422 | |||
| Tsarin firam | 23.98/ 24/25 / shekara-29/2 / 47.95 / 48/9/0 / 509/99.94hz | ||
| Tallafawa shigar da Audio | |||
| Dp1.2 | |||
| Na misali | Bayanin DP1.2, yana tallafawa Edid | ||
|
Labari | Girma | Matsakaicin shigarwar | |
| 8it | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| Ycbcr444 | |||
| Ycbcr422 | |||
| Tsarin firam | 23.98/ 24/25 / shekara-29/2 / 47.95 / 48/9/0 / 509/99.94hz | ||
| Tallafawa shigar da Audio | |||
Girma
Unit: MM
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




