Cikakke mai launin X12 mai amfani da hoto mai cikakken launi mai kula da LED Nuna Cikakken Bayani na12
Ayyuka da fasali
Asali: 1xdvi, 3xhdmi1.4
Ikoukar Ikon Kaya: Miliyan 7.2 Milels, Matsakaicin nisa: 8192 pixels, ko matsakaicinHeight: 4096 pixels
Kudin ⬤uput: Har zuwa 1920x 1200x 1200 @ 60hz, tallafawa tsarin al'ada
⬤support canzawa, cropping, spanid da kuma sconing na tushen bidiyo
⬤sunupto Nunin har zuwa Windows 3, wanda wurin da girman zai iya zama kyautagyara
⬤hdcp1.4
⬤dual USB2.0 don Kanfigareshan mai sauri, wanda aka yi amfani da shi don Debugging ko Cascading tare daMai sarrafawa na X12
⬤suport Rs232 Prosocol
⬤brighty, zazzabi launi, bambanci, Hue da daidaitawa juna
Letetter Grey a cikin ƙarancin haske
Kayan aiki
Na gaba

A'a | Kowa | Aiki |
1 | LCD | Nuna menu na aiki da bayanan tsarin |
2 | Ƙurma | Kunna ƙoben don zaɓar abu ko daidaita sigogi; Latsa knob don tabbatar da zaɓin ku ko daidaitawa |
3 | Mabuɗin aiki | Ok: shigar da makullin ESC: Fita menu na yanzu ko aiki Haske: Gyara Haske Kulle: Kulle dukkan makullin gaban kwamitin Kashi: Cropping Yanayin: Zabin yanayi |
4 | Tushen bidiyo Maɓallin zaɓi | HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI: Keyayallan Zaɓin Gidan bidiyo, wanda yake aiki kamar maɓallin Zaɓi lamba a cikin zaɓi |
5 | Canjin wuta | Kunna ko kashe wutar lantarki |
Na baya

Labari | ||
1 | H DM 11/2/3 | 3x HDMI Provits, Goyan bayan shigar da sauti HDMITACICICICICICICICICICICICICICAT (goyan baya 1920 x 1200 @ 60hz, 1920 x 1080 @ 60hz) |
2 | DVI | 1xdvi shigar DVI10 (goyan bayan 1920 x 1200 @ 60hz, 1920 x 1080 @ 60hz) |
Kayan sarrafawa | ||
1 | Portl-12 | Rj45,12xgigabit Ethernet Exputs |
Kula da | ||
1 | Rs232 | RJ11 (6P6c) *, haɗa zuwa na'urar ɓangare na uku |
2 | USB | Fitar da USB, kamar fitowar cascading |
3 | USB a | Bayanin USB, Haɗa zuwa PC don Debugging |
M | ||
1 | AUDIO a | Audio Input, don shigar da alamun sauti daga kwamfutar ko wasu na'urori. |
2 | AUDIO | Audio Fitar, don fitar da alamun sauti ga mai magana da magana (Gudanar da Tallafi da kuma fitar da siginar sauti na HDMI) |
Tushen wutan lantarki | ||
AC 100-240v | Mai haɗa AC, wanda ya ƙunshi Fuse-in |
Bayani na Fasaha
HDMI 1.4 | |||
Na misali | HDMI 1.4 bayani, goyan bayan HDCP | ||
Labari | Girma | Matsakaicin shigarwar | |
8it | Rgb444 | 1920x1200 @ 60hzz | |
Ycbcr444 | |||
Ycbcr422 | |||
Tsarin firam | 23.98/1 / 25/25 / shekara-29/30/50 / 59.97 / 60hz | ||
Tallafawa shigar da Audio | |||
DVI | |||
Na misali | Taimako HDCP | ||
Labari | Girma | Matsakaicin shigarwar | |
8it | Rgb444 | 1920x1200 @ 60hzz | |
Ycbcr444 | |||
Ycbcr422 | |||
Tsarin firam | 23.98/1 / 25/25 / shekara-29/30/50 / 59.97 / 60hz |
Bayanin Na'urar Na'ura
Abin ƙwatanci | X12 | |
Gimra | 2U | |
Na lantarki | Inptungiyar Inputage | AC100-240v, 50 ~ 60hzz |
Muhawara | Ƙarfi | 30W |
Mai aiki | Ƙarfin zafi | -30 ° C ~60 ° C /42 ° F ~140 ° F |
Halin zaman jama'a | Ɗanshi | 0% RH ~ 80% RH, Wadanda ba a haihuwa ba |
Ajiya | Ƙarfin zafi | -40 ° C ~80 ° C /40 ° F ~176 ° F |
Halin zaman jama'a | Ɗanshi | 0% RHUC90% RH, Wadanda ba a daɗe ba |
Dabara | Girma | Wxhxl / 482.6 x 88.0x369.2mm3/ 19 "X3.5" x 14.5 " |
Muhawara | Cikakken nauyi | 4.6kg / 10.1lbs |
Shiryawa | Girma | Wxhxl / 525.0 x 150.0x455.0mm3/ 200.7 "X5.9" x 17.9 " |
Muhawara | Cikakken nauyi | 1.6kg / 3.53lbs |
Girma
