Cikakken launi RGB na cikin gida P4 LED nuni bangon bidiyo
Muhawara
Kowa | A cikin gida p2.5 | P4 |
Planel girma | 320mm (w) * 160mm (h) | 320mm (w) * 160mm (h) |
Pixel filin | 2.5mm | 4mm |
Pixel yawa | 160000 DOT / M2 | 62500 DOT / M2 |
Pixel Kanfigareshan | 1r1g1b | 1r1g1b |
Bayanin LED | SMD2121 | SMD2121 |
Pixel shawarwari | 128 dot * 64 dot | 80 dot * 40 dot |
Matsakaicin iko | 30W | 26W |
Weight Weight | 0.3kg | 0.3KG |
Girman majalisar ministoci | 640mm * 640mm * 85mm | 960mm * 960mm * 85mm |
Ƙudurin majalisar ministocin | 256 dot * 256 dot | 240 dot * 240 dot |
Yawan kwamitin | 8PCs | 18PCS |
HUB Haɗa | Hub7-E | Hub7-E |
Mafi kyawun kallon kusurwa | 140/120 | 140/120 |
Mafi kyawun kallon kallo | 2-3mm | 4-30m |
Operating zazzabi | -10 ℃ ~ 45 ℃ | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Ikon wutar lantarki | AC110v / 220v-5v60A | AC110v / 220v-5v60A |
Max Power | 780 w / m2 | 700 w / m2 |
Matsakaicin iko | 390 w / m2 | 350 w / m2 |
Tuki ic | Icn 2037/2153 | Icn 2037/2153 |
Adadin kudi | 1 / 32s | 1 / 20s |
Sake shakatawa frqaita | 1922-3300 hz / s | 1922-3840 HZ / S |
Launin launi | 4096 * 4096*4096 | 4096 * 4096*4096 |
Haske | 800-1000 cd / m2 | 800-1000 cd / m2 |
Rayuwa | 100000hours | 100000hours |
Nesa nesa | <100m | <100m |
Aiki zafi | 10-90% | 10-90% |
Indective Index | IP43 | IP43 |
Nuni samfurin

Bayanan samfurin

Kwatancen samfurin

Gwajin tsufa

Muna alfahari da kanmu a kan wanda baiwar mu na keɓe ga ƙimar, wanda ya tabbata a cikin kowane bangare na masana'antar masana'antu. Daga zaɓin kayan ingancin kayan ga mai cikakken bayani game da cikakken bayani, ba mu yi haƙuri da ƙoƙari don bin mafi kyawun inganci da aminci ga abokan cinikinmu. An kashe tsarin samarwa tare da daidaito da daidaito, tare da matakan kulawa mai inganci a kowane mataki don tabbatar da sakamako mara ma'ana. Kayan samfuranmu sun karbi takaddun shaida da amincewa da amincewa da su, suna samar da abokan cinikinmu tare da ƙara tabbacin cewa sadaukarwarmu ta zama unrivaled.