Huidu T901 ya nuna katin aika katin
Sigogi
Mait suna | Iri | Aiki |
Aika kati | HD-T901B | Core dashboard, maida da aika bayanai. |
Karɓarng kati | Rseries karawa | Haɗa allo, nuna shirin zuwa allon LED |
Elit soft | M | ScreendeBoggingdancardParameter na Screendeter. |
Kabu soft | HD Nuna | Amfani don gyara shirin da kuma sarrafa kunnawa. |
Yardam | DVI kebul, USB-B na USB, kebul na USB, Cable Cable |
Hanyar haɗin kai
Allon guda ɗaya ta hanyar sarrafa kwamfutar

SAURARA: Yawan T901 Aika katin da karbar katunan kowane allo bukatar ya dogara da girman allo.
Sifofin samfur
1) Tallafawa 1 ~ 64 Scan, jituwa tare da Indoor da waje cikakken launi da kuma module launi.
2) Kulawa da kewayon: pixels miliyan 1.3, mafi m 3840, kuma mafi girma 2048.
3) Shigar da bidiyo na DVI.
4) yana tallafawa har zuwa matakin grayscale 65536.
5) Goyon bayan Cascading tare da tashar jiragen ruwa don saita katin aika da yawa, goyan bayan Cascade katin tallafi don sarrafa allon a babban ƙuduri.
Jerin ayyukan tsarin
Aiki | Misalis |
Module iri | M tare da na cikin gida da waje cikakken launi da module mai launi guda; Tallafawa MBI, na, iCn, sm da sauran kwakwalwan PWM kwakwalwan fitila, Goyi bayan guntu na al'ada |
bincika sadu dayi masaɗaɗa | Yana goyan bayan kowane hanyar dubawa daga tsaye zuwa 1/64 Scan |
Kula da iyaka | 1280 * 1024 @ 60hz, 1024 * 1200 @ 60hz, 1600 * 730 @ 6 @ 60hz, 1920 * 640 @ 60hz, 2048 * 640 @ 60hz, 3840 * 340 @ 60hz, 512 * 2048 @ 60hz 2048 * 1024 @ 30hz, 1600 * 1170 @ 30hz, 1920 * 1024 @ 30hz, 3840 * 546 @ 30hz, 1024 * 2048 @ 30hz da sauransu. SAURARA: Nisa fiye da1920 pixels, yana buƙatar amfani da kayan aikin bidiyo. |
Graycale | Tallafawa 0-6536 matakin daidaitacce |
Takardar shiri fanshite | DVI Synchronous nuni |
Temudm naaikiƙarfafawahanyar gwiwa | -20 ℃ -80 ℃ |
Interfuska | Input: 5v isar da Wuta mai Iltr Power, DVIX1, USB 2.0 X1 Hion Hial X1, Serial Cascade X1, Audio X1 Fitowa: 1000m Rj45 x2, Serial don Cascadingx1 |
Power | 5W |
Gwadawa
Girman HD-T901 shine kamar haka:

Sigogi na fasaha
M |
|
| |
Rated Voltage (v) | 110 | 220 | 240 |
Zazzabi mai ajiya(℃) | -40 | 25 | 105 |
Matsayi na Aiki na Aiki (℃) | -40 | 25 | 80 |
Yanayin aiki gumi (%) | 0.0 | 30 | 95 |
Net nauyi (kg) | 0.096 | ||
Ba da takardar shaida | CCC, CE, FCC, Rohs |
Bayanin bayyanar bayyanar

1. Inda dvi, haɗa kwamfutar;
2. Buga Kanjiya na USB;
3. Shigar da sauti;
4. Tashar Gigabit Ethernet, Haɗa katinga katin;
5. Mai nuna alama, ja-shi ne akai-akai lokacin da kayan aiki ke tafiye-tafiye ne yayin izini;
6. Tasirin samar da wutar lantarki, Haɗa wutar lantarki 5v;
7. Serial Cascade Input, Katin Aika Cascading;
8. Snial Cascade Fitar, katin Aika Cascading;
9. PCI Golden yatsa, Haɗa kwamfutoci na kwamfuta, wutan lantarki.