Novastar Macrl700 Nunin Mai Gudanar da Bidiyon Bidiyon Bidiyon Cikakke
Fasas
1. Nau'in Masu haɗin shigar da izini
- 1x sl-dvi (in-fita)
- 1x hdmi 1.3 (ciki)
- 1xaudio
2. 6x gigabit Ethernet Exputs
3. 1
4. 2X UART UART
Ana amfani dasu don cascading na'urar. Har zuwa na'urori 20 za su iya zama cascaded.
5. Matsakaicin matakin pixel da Churma
Aiki tare da novect da kuma dandamali na daidaitawa, mai sarrafawa yana goyan bayan haske da daidaitaccen La'akari da kowane ledin, wanda zai iya cire haske mai kyau da kuma inganta ingancin yanayin hoto, yana ba da izinin ingantaccen ingancin hoto
Gabatarwa Gabatarwa
Gaban kwamitin

Mai nuna alama | Matsayi | Siffantarwa |
Gudu (Kore) | Jinkirin walƙiya (walƙiya sau ɗaya a cikin 2s) | Babu shigarwar bidiyo. |
Alamar al'ada (walƙiya sau 4 a cikin 1s) | Akwai shigarwar bidiyo. | |
Mai walƙiya mai sauri (walƙiya 30 sau a 1s) | Allon yana nuna hoton farawa. | |
Numfashi | Redennet tashar jiragen ruwa ta sake aiki. | |
Sta (Ja) | Koyaushe | Wutar wutar lantarki al'ada ce. |
Katse lantarki | Ba a kawo ikon, ko wutan lantarki ba mahaukaci bane. |
Rako na baya

Nau'in mai haɗawa | Sunan mai haɗi | Siffantarwa |
Labari | DVI A | Mai haɗakar shigar 1X 1X
Matsakaicin girman: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Matsakaicin tsayi: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
|
HDMI a | 1x HDMI 1.3 Mai haɗawa
Matsakaicin girman: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Matsakaicin tsayi: 3840 (548 × 3840 @ 60hz)
| |
M | Mai haɗakar shigarwar Audio | |
Kayan sarrafawa | 1 ~ 6 | 6x RJ45 GIGBAG Ports
|
HDMI Out | 1x Hdmi 1.3 Mai haɗawa da Cascading | |
Dvi out | 1x sl-dvi outtor |
Kula da | Alib | Type-B USB 2.0 tashar don haɗa zuwa PC |
Uart in / fita | Shigar da fitarwa tashar jiragen ruwa zuwa na'urorin catcade. Har zuwa na'urori 20 za su iya zama cascaded. | |
Ƙarfi | AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
SAURARA:Wannan samfurin za'a iya sanya shi a kwance. Kada ku hau ko sama-ƙasa.
Girma

Haƙuri: ± 0.3 UNIT: MM
Muhawara
Bayani na lantarki | Inptungiyar Inputage | AC 100-240v ~ 50 / 60hz |
Rated Prief Wuta | 12 w | |
Yanayin aiki | Ƙarfin zafi | -20 ° C to + 60 ° C |
Ɗanshi | 10% RH zuwa 90% RH, marasa haifuwa | |
Bayani na jiki | Girma | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Cikakken nauyi | 2.6 kilogiramSAURARA: nauyin guda ɗaya ne kawai. | |
Rackmount | 1U | |
Bayanai | Dauke da harka | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
Akwatin kayan aiki 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmNa'urorin haɗi: igiyar wutar lantarki 1x, 1x USB, USB na USB, 1x DVI kebul | |
Akwatin tattarawa | 585 mm × 353 mm × 113 mmSAURARA: Kowane akwatin tattarawa na iya ƙunsar na'urori 5. | |
Takardar shaida | FCC, CE, Rohs, Ic SAURARA: Idan samfurin bashi da takaddun da suka dace da ƙasashe ko yankuna inda za'a sayar da su, don Allah a sayar da takaddun shaida ko tuntuɓar novastar novastar don neman su. |
Fayil na Tafi
Mai haɗawa da Inport | Fasas | ||
Bit zurfin | Tsarin Sampling | Max. Ingantaccen Shafi | |
HDMI 1.3 | 8it | RGB 4: 4: 4 | 19220 × 1200 @ 60hz |
Single-Link DVI | 8it | RGB 4: 4: 4 | 19220 × 1200 @ 60hz |