Novarytar VX200S-n Duk-Clean Contin Bidiyo na Bidiyo na Bidiyo na Bidiyo na Bidiyo
Fasas
. Har zuwa shigar da shigarwar guda biyar: 1x dvi, 1x hdmi 1.3, 1x VGA, 1X USB, 1x
. Daidaitacce Matsakaicin Matsayi da Girma, da shigar da Cropping tallafi
. Latsa maɓuɓɓukan shigar da maɓuɓɓuka don sauƙaƙe tsakanin hanyoyin shigar da shigarwar.
. Audio na waje
. Gudanar da Gudanarwa
. Image hoto sawani: cikakken allo, pixel zuwa pixel da al'ada
. Saukar Sauri don saita allon LED
. Masu haɗin fito na 2x Ethernet tare da damar ɗaukar nauyin kilogiram miliyan 1.3
. Sauƙaƙan ajiyar abubuwa da sauƙi zuwa 6 masu amfani da abubuwan da aka ayyana
. Daidaitaccen launi na allo na LED, kamar haske da gamma
. Sarrafawa ta hanyar na'urorin sarrafawa na tsakiya
Gabatarwa Gabatarwa
Gaban kwamitin

A'a. | Wuri | Aiki |
1 | Maɓallin wuta | Iko akan ko kashe na'urar. |
2 | Allo lcd | Nuna matsayin na'urar na yanzu da saiti na yanzu. |
3 | Ƙurma | . Juya knob don zaɓar abu na menu ko daidaita darajar sigogi. . Latsa knob don tabbatar da saiti ko aiki. |
4 | Button | Fita menu na yanzu ko soke aiki. |
5 | Sikeli | Maɓallin gajeriyar hanya don cikakken aikin allo. Latsa maɓallin don yin Layer |
A'a. | Wuri | Aiki |
mafi ƙarancin fifiko cika duka allo. | ||
6 | Input Luttons | Bayani don maɓallin Input na Input: . HDMI: HDMI Input na Mapport Lokacin da kake kunna fayilolin masu jarida ajiyayyu a cikin kebul ɗin drive, an yi amfani da wannan maɓallin don dakatarwa ko kunna fayilolin. . DVI: DVI Input Inspead Lokacin da kake kunna fayilolin masu jarida ajiyayyu a cikin kebul na USB, ana amfani da maɓallin don kunna fayil ɗin da ya gabata. . VGA: VGA shigarwar tushen Lokacin da kake kunna fayilolin mai jarida ajiyayyu a cikin kebul na USB, ana amfani da maɓallin don kunna fayil na gaba. . USB: Button da aka ajiye . Fihirisa: Button da aka keɓe . Cvbs: CVBS Inspet Matsayi Leds . A: Ana samun amfani da siginar shigar da shigar da kuma amfani. . Flashing: Ana amfani da mai haɗakar shigarwar, amma babu shigarwar shigarwar. . A kashe: Ba a amfani da siginar shigar da shigarwar ba. |
Rako na baya

Masu haɗin shigarwar | ||
Mai haɗawa | Qty | Siffantarwa |
DVi-d | 1 | . Abubuwan haɗin bidiyo na Vesa Standard tare da matsakaicin ƙuduri na 1920 × 1080 @ 60hz, ƙasa mai dacewa . HDCP 1.4 . Abubuwan da aka karɓa masu shiga tsakani |
HDMI | 1 | . HDMI 1.3 Standard . Sakamakon shigarwar har zuwa 1920 × 1080 @ 60hz, 60 . HDCP 1.4 . Abubuwan da aka karɓa masu shiga tsakani |
VGA | 1 | Ingancin Inport har zuwa 19220x1080 @ 60hzz, ƙasa ta dace |
Cvbs | 1 | Pal / NtSc Standard Bidiyo Bidiyo |
USB (Rubuta A) | 1 | 1x USB 2.0 . Haɗa zuwa Motar USB. . 1080p @ 30f @ 30fps fayilolin bidiyo da aka tallafa . Tsarin fayil: NTFS, Fat32 da Fat16 (goyan baya), Exfat (Fat64) . Tallafin Image Hoton: JPG, JPG, PNG da BMP . Goyon bayan Coding: MPEG1 / 2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.263 (HVC), RV30 / 40, DiscX da XVID . Goyon baya Coding mai jiwuwa: MPEG1 / 2 Layer I, MPEG1 / 2 Layer II, MPEG1 / 2 Layer III, AAC-LC, PCOM, PCC da Flac |
M | 2 | Shigarwar sauti da fitarwa |
Masu haɗin fitarwa | ||
Mai haɗawa | Qty | Siffantarwa |
Porthet Ports | 2 | Masu haɗin Exetnet 2x Haɗa zuwa katunan karbar. |
Masu haɗin sarrafawa | ||
Mai haɗawa | Qty | Siffantarwa |
Ethernet (Rs232) | 1 | Haɗa zuwa na'urar kulawa ta tsakiya. |
USB (nau'in b) | 1 | Haɗa zuwa PC ɗin Gudanarwa don shirin sabuntawa ko yanki. |
Girma

Haƙuri: ± 0.3 UNIT: MM
Aikace-aikace

Muhawara
Gabaɗaya bayanai | ||
Na lantarki Sigogi | Mai haɗa ƙarfin wuta | 100-240v AC, 50 / 60hz |
Iko da aka kimanta | 12 w |
Gabaɗaya bayanai | ||
amfani | ||
Mai aiki Halin zaman jama'a | Ƙarfin zafi | -20 ° C to + 60 ° C |
Ɗanshi | 20% RH zuwa 90% RH, marasa haifuwa | |
Defen zafi | 10% RH zuwa 95% RH, marasa haifuwa | |
Na hallitar duniya Muhawara | Girma | 482.6 mm × 250.0 mm × 50.0 mm |
Cikakken nauyi | 2.8 kg | |
Jimlar nauyi | 6 kg | |
Shiryawa Ba da labari | Dauke da harka | 565mm × 88mm × 328mm |
Kaya | 1x Ikon wutar lantarki, USB USB, 1x dVI kebul, 1x HDMI keble na USB, Takardar 1x | |
Babban lamari na waje | 585mm × 353mm × 113mm | |
Matakin amo (hali a 25 ° C / 77 ° F) | 38 DB (a) |
Fayil na Tafi
Masu haɗin shigarwar | Ragama Zurfi | Max. Ingantaccen Shafi | |
HDMI 1.3 | 8it | RGB4: 4: 4 | 19220 × 1080 @ 60hz |
YCBCR4: 4: 4 | 19220 × 1080 @ 60hz | ||
YCBCR4: 2: 2 | 19220 × 1080 @ 60hz | ||
YCBCR4: 2: 0 | Ba a tallafawa ba | ||
10it | RGB4: 4: 4 | 19220 × 1080 @ 60hz | |
YCBCR4: 4: 4 | 19220 × 1080 @ 60hz | ||
YCBCR4: 2: 2 | 19220 × 1080 @ 60hz | ||
YCBCR4: 2: 0 | Ba a tallafawa ba | ||
Na Farko | - | Ba a tallafawa ba | |
DVI | 8it | RGB4: 4: 4 | 19220 × 1080 @ 60hz |