Vdwall a65 4k bidiyo mai sarrafa bidiyo
Siffa
● Faroudja® real launi® Hoton hoto, 10+ bitudja®
●K 5 GASKIYA Tashoshin tashar jiragen ruwa na Gaskiya, wanda 3 HDMI2.0 (HDCP2.2), 2 DP1.2 (HDCP2), HDMION shigarwar anning +, 3G-SDI, CVBS-SDI, CVBs ɗaya;
● marasa amfani da kuma shude a cikin / miƙa siginar siginar;
Gudanar da hoto na ainihi-bit, launi mafi bayyane da halitta, matakin launin toka yana canzawa;
● DVI fitarwa Ports, damar tuki zuwa pixels miliyan 9.2. Aiki tare da SCRING na 3840x2160 LED allon; kowane yanki na DVI ya ba da izinin ƙudurin mai amfani, nisa, 4 DVI Outut pixels tuki a cikin nisa ko tsawo;
● Duk wani girman da matsayi saita hoto na hoto da shigarwar hoto cropping, sauƙaƙe sauƙaƙe ba da izini ba.
● Yana ba da jikewa, matakin launin toka, daidaitaccen haske a cikin hanyar RGB tare da matakin 256;
● Adadin daidaitaccen lissafin da aka shirya, mai amfani kawai a daidaita girman & Matsayin kowane allon allon, a65 zai lissafta ta atomatik kuma amfani da sigar Mosaic, sassauƙa da hikima;
Akwai saveing na aiki tare, haɗa ɗayan fitarwa na DVI zuwa 1080p LCD don lura da siginar shigarwar 4K;
Ild Ganglock da yawa da yawa, mika pixel da pixel nuni ga Pixel nuni zuwa 8k4k @ 60hz @ 60hz @ 60hz @ 60hz @ 60hz @ 60hz @ 60hz
● Gwaji na Piestionan lokaci, kwafin goyon baya da kayan adon wuta;
● M da kuma dacewar Panel na kulawa ta gaba ko kuma Rs232 / Kulawa;
Wane yadu amfani a kunkuntar ayyukan allo, kamar nunin allo, filin wasan, ɗakin gidan abinci, ɗakin aikin gidan, a makaranta, ƙaddamar da kuzari da sauransu;
Gwadawa
| Labari | ||
| Adadin / nau'in | 3 × HDMI 2.0 (VESA / CEA-861)2 × DP1.2 (VESA) 1× cvbs 1 × DVI (VESA / CEA-861) mai jituwa da HDMI1.3a / VGA 1 × Sdi / 3G-SDI) | |
| Tsarin CVBS | Pal / NTSC | |
| Cvbs mai ban sha'awa | 1V (P_P) / 75ω | |
| Tsarin VGA | PC (VESA) | ≤ 19220 × 1200_60Hz |
| VGA impedance | R, g,B = 0.7 v (P_P) / 75ω | |
| Hanyar dVI | PC (VESA) | ≤ 19220 × 1200_60Hz |
| Tsarin HDMIp (HDCP2.2) | PC (VESA) | ≤4096 × 2160_60Hz |
| HDMI2.0 (Shi ne-861) | ||
| Tsarin DP (HDCP2.2) | Nuni1.2 (VESA) | ≤4096 × 2160_60Hz |
| Tsarin SDI | Smpte259m-cSmpte 292m Smpte 274m / 296m Smpte 424m / 425m | 480i_60hz576I_50HZ 720p, 1080i, 1080p |
| Port Port | Cvbs: BNC / 75ωDVI: 24 + 1 DVI_D HDMI: HDMI (nau'in A) DP: tashar jiragen ruwa SDI: BNC / 75ω | |
| Kayan sarrafawa | ||
| Nau'in / Adadin | 4× DVI | |
|
Hanyar dVI | 2160x1160_50Hz,2048x1200_50Hz,1920x1200_50Hz, 1920x1080_50Hz,1680x1440_50Hz, 1440x1680_50Hz, 1200x1960_50Hz,1200x1600_60Hz, 1440x1440_60Hz, 1600x1344_60hz,19220 × 1080_60Hz,2160x960_60Hz, ƙudurin da aka ƙayyade (matsakaicin 2160 pixels a cikin nisa ko tsawo) | |
| Portuta Port | DVI:24 + 1 DVI_D | |
| Wasu | ||
| Sarrafa tashar jiragen ruwa | RS232 / USB / LAN | |
| Ilimin AC | 100-240V / AC 50 / 60hz | |
| Amfani da iko | 35W | |
| Na yanayi | 0--45 ℃ | |
| Yanayi na yanayi | 15-85% | |
| Gwadawa | 482.6 (l) x 380 (w) x 66.6 (h) mm | |
| Yanayin kunshin | 535 (l) x 475 (w) x 145 (h) mm | |
| Nauyi | G.Weight: 8.5kg, n.weight: 6kg | |
Daidaituwa
Shigowar shigarwa



-300x300.jpg)



